订购热线:
13355715280
附着力稳定:国标测试100%合格
柔韧性好:能够弯曲、切割、焊接等
硬度高:可以根据基材情况及客户要求设计不同硬度(最大8H)
固化能量要求低:大大低于常规要求UV能量
固含量高:100%固含
涂装方式:灵活可选
环保:无重金属物质
相关参数及应用建议:
编号 | 项目 | 参数 | 参考标准 |
1 | 建议膜厚 | 15-50um | |
2 | 建议光强 | ≥500mj/cm2 | |
3 | 建议生产速度 | 10-50m/min | |
4 | 建议料温 | 35-45℃ | |
5 | 建议基材温度 | 30-40℃(均匀) | |
6 | 附着力 | 0级(最佳) | GB/T9286-1998 |
7 | 抗污性 | 优 | KSM-3506-01 |
8 | 耐化学性 | 优 | EN423 |
9 | 抗碘酒性能 | 优 | ASTM.F925 |
10 | 耐磨性 | 试涂膜厚度而定 | GB/T15036.2 |
11 | 抗菌性 | 99.90% | FC-TM-20.19 |
12 | 硬度 | H级以上 | GB/T6739 |
13 | 柔韧性 | 视基材属性而定 | GB1731 |
14 | 耐冲击强度 | 视基材属性而定 | GB1732-79 |
15 | 光泽度 | 10-100(60°定角) | GB/T9754-1988 |
16 | 有害物质限量 | 未检出 | GB/8586-2001 |
包装:20KG/200KG/1000KG
储存与运输:20℃±5℃避光密封,避免其他物质污染
货架时间:未开封质保期6个月